Vienna Farms Ltd.
Vienna Farms Ltd. appears on 32 positive LMIA employers lists, from June 20, 2014 to Q2 2026, with 1,907 approved positions in all. A positive LMIA means Service Canada found that hiring a temporary foreign worker would have a positive or neutral effect on the Canadian labour market. It is not a job offer or a work permit. The list leaves out every personal name, including business names that use one, so it is not complete: an employer missing from it may still have received an LMIA. Different employers can share a name: compare the addresses on each list before you rely on a match.
- Approved positions
- 1,907
- Approved LMIAs since Q4 2021
- 60
- Lists
- 32
- Provinces and territories
- Ontario
- Also listed as
- Vienna Farms Ltd
Approved positions by list
| List | Approved positions | Occupations | Places |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 133 | 85101 Harvesting labourers: 133 | Waterloo, Ontario |
| Q1 2026 | 10 | 85101 Harvesting labourers: 10 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2025 | 72 | 85101 Harvesting labourers: 72 | Waterloo, Ontario |
| Q3 2025 | 60 | 85101 Harvesting labourers: 60 | Waterloo, Ontario |
| Q2 2025 | 88 | 85101 Harvesting labourers: 88 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2024 | 56 | 85101 Harvesting labourers: 56 | Waterloo, Ontario |
| Q3 2024 | 51 | 85101 Harvesting labourers: 51 | Waterloo, Ontario |
| Q2 2024 | 77 | 85101 Harvesting labourers: 77 | Waterloo, Ontario |
| Q1 2024 | 1 | 8431 General farm workers: 1 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2023 | 62 | 8431 General farm workers: 62 | Waterloo, Ontario |
| Q3 2023 | 46 | 8431 General farm workers: 46 | Waterloo, Ontario |
| Q2 2023 | 70 | 8431 General farm workers: 70 | Waterloo, Ontario |
| Q1 2023 | 1 | 8431 General farm workers: 1 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2022 | 67 | 8431 General farm workers: 67 | Waterloo, Ontario |
| Q3 2022 | 99 | 8431 General farm workers: 99 | Waterloo, Ontario |
| Q2 2022 | 11 | 8431 General farm workers: 11 | Waterloo, Ontario |
| Q1 2022 | 52 | 8431 General farm workers: 52 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2021 | 12 | 8431 General farm workers: 12 | Waterloo, Ontario |
| Q2 2021 | 87 | 8431 General farm workers: 55; 8611 Harvesting labourers: 32 | Waterloo, Ontario |
| Q1 2021 | 52 | 8431 General farm workers: 52 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2020 | 8 | 8431 General farm workers: 8 | Waterloo, Ontario |
| Q3 2020 | 101 | 8611 Harvesting labourers: 89; 8431 General farm workers: 12 | Waterloo, Ontario |
| Q4 2019 | 56 | 8431 General farm workers: 56 | Waterloo, Ontario |
| Q2 2019 | 89 | 8431 General farm workers: 89 | WATERLOO, Ontario |
| Q4 2018 | 56 | 8431 General farm workers: 56 | WATERLOO, Ontario |
| Q3 2018 | 79 | 8431 General farm workers: 79 | Waterloo, Ontario |
| Q1 2018 | 22 | 8431 General farm workers: 22 | WATERLOO, Ontario |
| Q4 2017 | 77 | 8431 General farm workers: 77 | Waterloo, Ontario |
| January to June 2017 | 84 | 8431 General farm workers: 84 | Waterloo, Ontario |
| 2016 | 75 | 8431 General farm workers: 75 | Waterloo, Ontario |
| 2015 | 123 | Waterloo, Ontario | |
| June 20 to December 31, 2014 | 30 | Waterloo, Ontario |
Official sources and licences
The official files
- Q2 2026 list
- Q1 2026 list
- Q4 2025 list
- Q3 2025 list
- Q2 2025 list
- Q4 2024 list
- Q3 2024 list
- Q2 2024 list
- Q1 2024 list
- Q4 2023 list
- Q3 2023 list
- Q2 2023 list
- Q1 2023 list
- Q4 2022 list
- Q3 2022 list
- Q2 2022 list
- Q1 2022 list
- Q4 2021 list
- Q2 2021 list
- Q1 2021 list
- Q4 2020 list
- Q3 2020 list
- Q4 2019 list
- Q2 2019 list
- Q4 2018 list
- Q3 2018 list
- Q1 2018 list
- Q4 2017 list
- January to June 2017 list
- 2016 list
- 2015 list
- June 20 to December 31, 2014 list