Visits to the Montreal.ca 2023 portal (French, CSV)

Visits to the Montreal.ca 2023 portal: French CSV file you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From Government and Municipalities of Québec, updated May 2026.

Format
CSV
Access
Table on demand (prepared when opened)
Publisher-reported update
2026-05-27

Data set containing traffic to the Montreal.ca portal, namely the number of visitors and pages viewed per day of the year.

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Explore table (prepared automatically) · Access original file

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-03.

datepathtitlesessionspageviewsavgSessionDuration
20230210/(not set)110
20230210/accompagnement-et-financementSupport and financing| City of Montreal1040.534842
20230210/actualites/apik-la-rue-saint-denis-se-transforme-en-mont-saint-denis-44677APIK : la rue Saint-Denis se transforme en mont Saint-Denis | Ville de Montréal118.899389
20230210/actualites/bravo-aux-jeunes-athletes-pour-leur-participation-aux-preliminaires-dathletisme-44725Bravo aux jeunes athlètes pour leur participation aux préliminaires d’athlétisme | Ville de Montréal1176.260798
20230210/actualites/conseil-de-fevrier-perseverance-scolaire-et-lutte-contre-lislamophobie-44933Conseil de février : persévérance scolaire et lutte contre l’islamophobie | Ville de Montréal110
20230210/actualites/constats-dinfraction-attention-aux-faux-textos-27253Constats d’infraction : attention aux faux textos | Ville de Montréal1128.28358
20230210/actualites/dans-lunivers-dartistes-peintres-la-maison-de-la-culture-claude-leveillee-44082Dans l’univers d'artistes peintres à la maison de la culture Claude-Léveillée | Ville de Montréal15332.589616
20230210/actualites/dans-lunivers-dartistes-peintres-la-maison-de-la-culture-claude-leveillee-44082En el universo de los pintores de la Maison de la culture Claude-Léveillée | Ciudad de Montreal1032.624555
20230210/actualites/diversite-equite-et-inclusion-en-emploi-ville-marie-39582Diversité, équité et inclusion en emploi à Ville-Marie | Ville de Montréal110
20230210/actualites/encan-de-larrondissement-de-saint-leonard-39654Encan de l'arrondissement de Saint-Léonard | Ville de Montréal1126.951557

Official sources and licences

Related open data