Allocations from Treasury Board Central Votes (French, CSV)
Allocations from Treasury Board Central Votes: French CSV file you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From Treasury Board of Canada Secretariat, updated Feb 2024.
- Format
- CSV
- Access
- Table on demand (prepared when opened)
- Publisher-reported update
- 2024-02-21
In order to make expenditures, the government must receive Parliament’s approval, either through previously adopted legislation or, on an annual basis, through the introduction and passage of appropriation bills. Prior to the introduction of each appropriation bill, the President of the Treasury Board tables an Estimates publication (Main or Supplementary) in Parliament to provide information and details on spending authorities sought. While the Main Estimates provide an overview of spending requirements for the upcoming fiscal year, Supplementary Estimates present information on additional spending requirements which were either not sufficiently developed in time for inclusion in the Main Estimates, or have subsequently been refined to account for developments in particular programs and services.
Data overview
- Formats
- CSV
- File languages
- French
- Available actions
- Explore table (prepared automatically) · Access original file
Sample rows
The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-12.
| Organisation | Autorisation | Montant (dollars) |
|---|---|---|
| Ministère de la Citoyenneté et de l Immigration | Fonds destinés à la « Subvention pour le Programme d aide à la réinstallation des réfugiés » | 40 000 000 |
| Le Conseil du Trésor a autorisé une affectation pouvant atteindre 95 000 000 $ au ministère de la Citoyenneté et de l Immigration afin d effectuer à temps les paiements dans le cadre de la « Subventi… | ||
| Ministère de la Citoyenneté et de l Immigration | Fonds destinés au Programme d aide au logement provisoire (budget fédéral de 2023) | 15 000 000 |
| Le Conseil du Trésor a approuvé une affectation d un montant pouvant atteindre 50 000 000 $ au ministère de la Citoyenneté et de l Immigration d effectuer des paiements aux provinces et aux municipal… | ||
| L'allocation à été entièrement remboursée lors de l'octroi des crédits prévus dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2023-2024 en décembre 2023. | ||
| Ministère de la Défense nationale | Fonds destinés à fournir de l aide militaire à l Ukraine | 46 000 000 |
| Le Conseil du Trésor a approuvé une affectation d'un montant pouvant atteindre 190 000 000 $ au ministère de la Défense nationale de verser des contributions à des organisations admissibles afin de f… | ||
| L'allocation totale d'un montant de 190 000 000 $ à été entièrement remboursée lors de l'octroi des crédits prévus dans le Budget supplementaire des dépenses (B) 2023-2024 en décembre 2023. | ||
| Ministère de la Défense nationale | Fonds destinés à l aide militaire offerte à l Ukraine | 1 |
| Le Conseil du Trésor a approuvé une affectation supplémentaire d'un montant pouvant atteindre 250 000 000 $ au ministère de la Défense nationale de verser des contributions à des organisations admiss… |