Access to the Montreal.ca portal (French, CSV)

Access to the Montreal.ca portal: French CSV file you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From Government and Municipalities of Québec, updated May 2026.

Format
CSV
Access
Table on demand (prepared when opened)
Publisher-reported update
2026-05-27

Data set containing traffic to the Montreal.ca portal, namely the number of visitors and pages viewed per day of the year.

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Explore table (prepared automatically) · Access original file

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-05.

datepathtitlesessionspageviewsavgSessionDuration
20260101/Bem-vindo(a) ao Montréal.ca | Cidade de Montreal1019.487435
20260101/Montréal.ca'ya hoş geldiniz | Montreal Şehri1110.129064
20260101/欢迎访问 Montréal.ca | 蒙特利尔市1010.493122
20260101/acheter-un-coupon-pour-les-sites-de-depot-neigeAcheter un coupon pour les sites de dépôt à neige | Ville de Montréal1344.194504
20260101/activites-de-consultation/schema-de-couverture-de-risques-en-securite-incendie-de-lagglomeration-de-montreal-2025-2034-88892Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de l'agglomération de Montréal 2025 -2034 | Ville de Montréal12175.227305
20260101/actualites/amenagement-dune-place-publique-pierrefonds-roxboro-79637Aménagement d’une place publique à Pierrefonds-Roxboro | Ville de Montréal1274.978262
20260101/actualites/anjou-en-vedette-sur-vos-enveloppes-104706Anjou en vedette… sur vos enveloppes ! | Ville de Montréal110
20260101/actualites/avis-publics-dans-pierrefonds-roxboro-3874Avis publics dans Pierrefonds-Roxboro | Ville de Montréal111491.243639
20260101/actualites/calendriers-trimestriels-des-collectes-maintenant-dans-accent-81810Calendriers trimestriels des collectes maintenant dans Accent | Ville de Montréal1121.221546
20260101/actualites/collecte-de-denrees-non-perissables-et-de-jeux-pierrefonds-roxboro-100776Collecte de denrées non périssables et de jeux à Pierrefonds-Roxboro | Ville de Montréal115.752286

Official sources and licences

Related open data