Traffic - Signal Type (English, CSV)

Explore the interactive map. Traffic - Signal Type: English CSV file you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From City of Abbotsford, updated Oct 2026.

Format
CSV
Access
Table on demand (prepared when opened) and interactive map
Fields
19
Publisher-reported update
2026-10-22

Point feature showing different signal types across the City of Abbotsford such as traffic signal, HTS, pedestrian signal, and overhead flashing program. Updated as an ongoing process.

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
English
Available actions
Explore table (prepared automatically) · Explore map · Access original file

Available fields (19/19)

Fields from the recorded map schema.

FieldRecorded type
OBJECTIDesriFieldTypeOID
TYPEesriFieldTypeString
ASSET_IDesriFieldTypeInteger
SAP_ORDEResriFieldTypeString
DWGSTATUSesriFieldTypeString
OWNEResriFieldTypeString
CAP_DATEesriFieldTypeDate
STATUSesriFieldTypeString
STREETesriFieldTypeString
DEACTIVATION_DATEesriFieldTypeDate
DEACT_DRAWING_NUMBEResriFieldTypeString
DRAWING_NUMBEResriFieldTypeString
GLOBALIDesriFieldTypeGlobalID
CREATED_USEResriFieldTypeString
CREATED_DATEesriFieldTypeDate
LAST_EDITED_USEResriFieldTypeString
LAST_EDITED_DATEesriFieldTypeDate
ASBUILT_DATEesriFieldTypeDate
FWSesriFieldTypeString

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-05. Showing 20 of 21 columns.

OBJECTIDAsset IDSAP OrderDrawing StatusOwnerTypeCapitalizationDateLifecycle StatusStreetDeactivation DateDeactivation Drawing NumberDrawing NumberGLOBALIDCREATED_USERCREATED_DATELAST_EDITED_USERLAST_EDITED_DATEAsbuilt DateFWSx
1233511HAsbuiltMTS6/30/1995 7:00:00 AMActivePEARDONVILLE RDT1206cda8490-103e-4021-a32c-25271031ee56lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM546763.269013158
2233512HAsbuiltMTS10/20/2002 7:00:00 AMActivePEARDONVILLE RDT370fe3a8f5-7bd4-40f4-ae41-dbedf8101561lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM548453.313092105
32335013000247AsbuiltMTS7/22/1988 7:00:00 AMActiveEMERSON STT456f6f0ef8-9741-4b2e-b7a7-4b68a3787e08lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM549818.20625
4233513N/AAsbuiltMTS6/30/2004 7:00:00 AMActiveLANDEAU PLT240c53b8aa1-b8c4-4bd0-80ce-c03d77d203ablwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM550053.140723684
5233514HAsbuiltMTS6/30/1984 7:00:00 AMActiveSOUTH FRASER WAYT4400005f9f-0970-4d1a-acbf-2119d08cc953lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM547786.69125
6233515HAsbuiltMTS6/30/1992 7:00:00 AMActiveSOUTH FRASER WAYT46f2cfae66-7fe2-4ea2-9477-dd34ca1720b6lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM548411.401644737
72335163001581AsbuiltMTS6/30/2002 7:00:00 AMActiveSOUTH FRASER WAYT48396cf3ae-e7fd-4190-a9a6-e7ec2b10f846lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM548781.434078948
8233517N/AAsbuiltMTS11/16/2009 8:00:00 AMActiveSOUTH FRASER WAYT67a377dd41-99d4-41b3-8fa8-f47326ca0037lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM549198.789407895
9233518HAsbuiltMTS4/10/2002 7:00:00 AMActiveGARDEN STT1419cd00932-49b2-49c9-89e3-38a188726342lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM549570.650921052
10233519HAsbuiltMTS6/30/1987 7:00:00 AMActiveSOUTH FRASER WAYT76ef330e5b-62d8-4a4a-ba12-2c8550db9800lwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PMlwu_Abbotsford9/16/2026 8:23:21 PM549692.327960527

Official sources and licences

Related open data