zone-amenagement-ecologique-particuliere.csv (French)

zone-amenagement-ecologique-particuliere.csv: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From City of Laval, updated Apr 2026.

Format
CSV
Access
Live table (filter, chart, export)
Size
491,496 bytes
Publisher-reported update
2026-04-10

Cartographie et caractérisation des Zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP) qui se retrouvent dans le 2e projet de schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, adopté en mars 2017. Une ZAEP est un vaste territoire de planification intégrant des secteurs de développement potentiel ainsi que des zones de conservation et de mise en valeur de grands ensembles à forte valeur écologique. Ce territoire présente une forte densité d’éléments d’intérêt (bois, cours d’eau, écosystème forestier exceptionnel, milieux humides, etc.).

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Query table · Access original file

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-09. The table has 16 rows.

NOMSUPERFICIELONGUEURWKT
Louis-Bisson845732.342005924129.416043862310POLYGON (( 284475.57110000 5042588.19350000, 284470.35620000 5042595.59370000, 284465.14130000 5042602.99380000, 284459.92640000 5042610.39400000, 284454.71150000 5042617.79420000, 284449.49660000 50…
Orée-des-Bois2221096.761653088522.086689886570POLYGON (( 279582.42270000 5048924.10710000, 279564.98460000 5048949.73170000, 279552.12450000 5048968.62920000, 279539.26440000 5048987.52670000, 279530.76030000 5049000.02320000, 279530.69110000 50…
Avenue des Perron4995216.6356834211963.1103088791POLYGON (( 286393.13340000 5057730.38590000, 286290.00380000 5057774.71560000, 286225.14660000 5057826.78660000, 286136.65630000 5057925.86710000, 286099.43750000 5058009.60450000, 286082.80150000 50…
Bois de la Source1407562.735223746596.128400104330POLYGON (( 278538.39310000 5047353.46800000, 278537.52520000 5047352.98260000, 278536.59000000 5047352.64460000, 278535.61230000 5047352.46310000, 278534.61810000 5047352.44280000, 278534.31560000 50…
Bois Saint-François Est12981731.3141913024040.6197347599POLYGON (( 291120.58610000 5057426.92420000, 291439.53020000 5057000.02320000, 291500.02310000 5056919.05450000, 291813.08760000 5056500.02320000, 292000.02320000 5056249.81320000, 292068.01700000 50…
Bois Duvernay6520118.2913437310327.3906216617POLYGON (( 288367.55140000 5056129.35610000, 288214.80710000 5056000.02320000, 288163.28890000 5055956.40130000, 288161.77090000 5055955.11590000, 288094.75300000 5055898.36990000, 288000.02320000 50…
Bois Saint-François Ouest11628785.6642966016653.1693246760POLYGON (( 291755.99230000 5057819.69640000, 291962.82430000 5057933.39590000, 291911.60250000 5058000.02320000, 291734.43640000 5058230.47400000, 291851.65400000 5058269.23740000, 291935.02740000 50…
Bois de l'Équerre4868754.040598599787.037000290090POLYGON (( 283847.15530000 5050813.75760000, 283861.58210000 5050818.54340000, 283876.00890000 5050823.32910000, 283891.66950000 5050828.52420000, 283897.43650000 5050830.43730000, 283910.81660000 50…
Bois Sainte-Dorothée9082337.7288662521673.1134550318POLYGON (( 278998.05870000 5046728.08360000, 278985.70970000 5046724.72950000, 278916.98320000 5046731.47160000, 278885.81410000 5046741.78580000, 278821.14740000 5046834.16660000, 278806.42030000 50…
Le Carrefour651121.234204133856.899368753380POLYGON (( 285041.73720000 5046111.63400000, 285061.67450000 5046124.72470000, 285165.37390000 5046191.90830000, 285165.82490000 5046192.20120000, 285170.82230000 5046194.93550000, 285176.12090000 50…

Official sources and licences

Related open data