sad-zone-amenagement-ecologique-particuliere-zaep.csv (French)

sad-zone-amenagement-ecologique-particuliere-zaep.csv: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From City of Laval, updated May 2019.

Format
CSV
Access
Live table (filter, chart, export)
Publisher-reported update
2019-05-10

Zones d'aménagement écologiques particulières du schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Query table · Access original file

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-15. The table has 16 rows.

ID_ZAEPTYPELIENNOMWKT
13Zone d'aménagement écologique particulièreduBois DuvernayPOLYGON (( 288367.55140000 5056129.35610000, 288214.80710000 5056000.02320000, 288163.28890000 5055956.40130000, 288161.77090000 5055955.11590000, 288094.75300000 5055898.36990000, 288000.02320000 50…
14Zone d'aménagement écologique particulièreduBois Sainte-DorothéePOLYGON (( 278998.05870000 5046728.08360000, 278985.70970000 5046724.72950000, 278916.98320000 5046731.47160000, 278885.81410000 5046741.78580000, 278821.14740000 5046834.16660000, 278806.42030000 50…
4Zone d'aménagement écologique particulièreduBois de la SourcePOLYGON (( 278538.39310000 5047353.46800000, 278537.52520000 5047352.98260000, 278536.59000000 5047352.64460000, 278535.61230000 5047352.46310000, 278534.61810000 5047352.44280000, 278534.31560000 50…
2Zone d'aménagement écologique particulièreLaval-OuestPOLYGON (( 276484.61100000 5045148.16390000, 276472.74930000 5045164.40930000, 276458.91090000 5045183.36230000, 276449.92480000 5045195.66940000, 276439.14150000 5045210.43800000, 276432.52580000 50…
3Zone d'aménagement écologique particulièreduPont Louis-BissonPOLYGON (( 284475.57110000 5042588.19350000, 284470.35620000 5042595.59370000, 284465.14130000 5042602.99380000, 284459.92640000 5042610.39400000, 284454.71150000 5042617.79420000, 284449.49660000 50…
7Zone d'aménagement écologique particulièrede l'Archipel Saint-FrançoisMULTIPOLYGON ((( 291411.39200000 5061519.76000000, 291349.42400000 5061524.12500000, 291307.94790000 5061526.17900000, 291291.62300000 5061528.26100000, 291258.27990000 5061530.46540000, 291217.53600…
11Zone d'aménagement écologique particulièreduBois de l'ÉquerrePOLYGON (( 283847.15530000 5050813.75760000, 283861.58210000 5050818.54340000, 283876.00890000 5050823.32910000, 283891.66950000 5050828.52420000, 283897.43650000 5050830.43730000, 283910.81660000 50…
16Zone d'aménagement écologique particulièreduBois Saint-François EstPOLYGON (( 291120.58610000 5057426.92420000, 291439.53020000 5057000.02320000, 291500.02310000 5056919.05450000, 291813.08760000 5056500.02320000, 292000.02320000 5056249.81320000, 292068.01700000 50…
9Zone d'aménagement écologique particulièreduBois du secteur MattawaMULTIPOLYGON ((( 281971.29360000 5052647.97110000, 281967.84870000 5052645.90700000, 281964.40370000 5052643.84290000, 281960.83210000 5052642.44840000, 281957.26050000 5052641.05390000, 281954.47030…
5Zone d'aménagement écologique particulièreduBois Armand-FrappierMULTIPOLYGON ((( 286674.55600000 5046406.84700000, 286665.80730000 5046418.54100000, 286654.80720000 5046433.29350000, 286604.27580000 5046409.65610000, 286594.30510000 5046403.89270000, 286584.59460…

Official sources and licences

Related open data