surfaces-rue-et-transport-actif.csv (French)

surfaces-rue-et-transport-actif.csv: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From City of Laval, updated Dec 2021.

Format
CSV
Access
Live table (filter, chart, export)
Size
51,656,583 bytes
Publisher-reported update
2021-12-16

Surfaces aménagées à des fins de déplacement pour les automobilistes, les cyclistes, les piétons ou autres. Délimitation des surfaces par type d'utilisation.

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Query table · Access original file

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-15. The table has 36,200 rows.

TOPOLOGIETYPE_SURFACEREVETEMENTODONYMEWKT
0RueAsphalteRue HudonPOLYGON (( 281175.70000000 5047792.10000000, 281196.10000000 5047800.20000000, 281201.76120000 5047802.41650000, 281197.50000000 5047813.30000000, 281188.10000000 5047809.40000000, 281175.90000000 50…
0RueAsphalteRue CarolinePOLYGON (( 281135.18320000 5049411.06320000, 281098.60450000 5049404.01860000, 281096.70000000 5049403.80000000, 281095.80000000 5049403.70000000, 281094.90000000 5049403.70000000, 281093.60000000 50…
0RueAsphalteBoulevard de l'Hôtel-de-VillePOLYGON (( 280368.00000000 5043133.70000000, 280367.80000000 5043136.00000000, 280367.60000000 5043138.30000000, 280367.10000000 5043141.30000000, 280366.60000000 5043144.20000000, 280366.10000000 50…
0RueAsphalteChemin du SouvenirPOLYGON (( 283927.20000000 5044539.40000000, 283941.89240000 5044557.27850000, 283957.00000000 5044575.70000000, 283960.97140000 5044580.41330000, 283952.69730000 5044587.38490000, 283933.40000000 50…
0RueAsphalteAvenue de CherbourgPOLYGON (( 283454.40000000 5042919.20000000, 283452.70000000 5042923.60000000, 283450.80000000 5042928.90000000, 283448.80000000 5042934.20000000, 283446.80000000 5042939.00000000, 283444.50000000 50…
0RueAsphalteRue GratienPOLYGON (( 281934.20000000 5049467.90000000, 281932.00000000 5049477.90000000, 281927.00000000 5049500.01980000, 281926.10000000 5049504.00000000, 281920.00000000 5049532.10000000, 281915.30000000 50…
0RueAsphalteRue Joseph-JutrasPOLYGON (( 281470.90000000 5051523.40000000, 281434.30000000 5051555.90000000, 281433.80000000 5051556.20000000, 281428.00000000 5051549.30000000, 281464.76460000 5051516.49920000, 281470.90000000 50…
0RueAsphalteBoulevard Dagenais EstPOLYGON (( 286883.40080000 5052001.44600000, 286887.69660000 5052004.67020000, 286890.15000000 5052006.51160000, 286895.61890000 5052010.61620000, 286909.22440000 5052020.82760000, 286915.95190000 50…
0RueAsphalte3e RuePOLYGON (( 285777.90000000 5043973.50000000, 285797.10000000 5043988.00000000, 285812.81540000 5044000.02160000, 285823.90000000 5044008.40000000, 285831.30000000 5044013.90000000, 285826.60000000 50…
0RueAsphalteMontée MonettePOLYGON (( 287824.20000000 5052654.80000000, 287825.10000000 5052664.30000000, 287825.70000000 5052673.10000000, 287826.20000000 5052681.80000000, 287826.20000000 5052689.90000000, 287826.00000000 50…

Official sources and licences

Related open data