sad-aire-transit-oriented-developpement-tod.csv (French)

sad-aire-transit-oriented-developpement-tod.csv: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From City of Laval, updated May 2019.

Format
CSV
Access
Live table (filter, chart, export)
Publisher-reported update
2019-05-16

Délimitation des aires TOD illustrées tel qu’illustré à la «Carte 2-11: Réseau cyclable» du schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Query table · Access original file

Sample rows

The first 8 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-15.

NOMSTATUTLIGNEWKT
Gare de l'île-BigrasExistantDeux-MontagnesPOLYGON (( 277282.77600000 5041626.87150000, 277274.32380000 5041624.99610000, 277265.79790000 5041620.89510000, 277257.23050000 5041615.18960000, 277248.64320000 5041608.34120000, 277240.05120000 50…
VimontExistantBlainville-Saint-JérômePOLYGON (( 286858.77460000 5051591.89070000, 286858.65120000 5051607.59800000, 286858.28120000 5051623.30150000, 286857.66450000 5051638.99720000, 286856.80130000 5051654.68120000, 286855.69190000 50…
Gare de l'île-BigrasExistantDeux-MontagnesMULTIPOLYGON ((( 278224.93060000 5042586.84130000, 278219.03310000 5042601.40270000, 278212.90450000 5042615.86410000, 278206.55330000 5042630.23550000, 278199.97940000 5042644.49690000, 278193.17460…
Métro CartierExistant2-OrangePOLYGON (( 291227.58900000 5047449.75080000, 291217.91370000 5047458.41170000, 291206.05260000 5047468.70260000, 291194.02660000 5047478.81360000, 291181.84380000 5047488.73460000, 291169.51260000 50…
Métro de la ConcordeExistant2-OrangePOLYGON (( 288470.03570000 5045774.53910000, 288485.74050000 5045774.90910000, 288501.43710000 5045775.52920000, 288517.12540000 5045776.38930000, 288532.78890000 5045777.49940000, 288548.43600000 50…
Métro MontmorencyExistant2-OrangePOLYGON (( 288132.28890000 5047292.95660000, 288111.09490000 5047311.55880000, 288089.38480000 5047329.55610000, 288067.17590000 5047346.93400000, 288044.48580000 5047363.67870000, 288021.33250000 50…
Gare de Sainte-DorotheeExistantDeux-MontagnesPOLYGON (( 277447.46050000 5042589.78160000, 277448.81330000 5042605.43310000, 277449.92680000 5042621.09460000, 277450.79290000 5042636.78620000, 277451.40320000 5042652.47770000, 277451.77440000 50…
Sainte-RoseExistantBlainville-Saint-JérômePOLYGON (( 284758.92000000 5054778.15000000, 284746.41000000 5054787.67500000, 284733.78000000 5054797.00500000, 284721.00000000 5054806.14000000, 284708.07000000 5054815.06500000, 284695.02000000 50…

Official sources and licences

Related open data