cdu-piia-zone-amenagement-ecologique-particuliere.csv (French)

cdu-piia-zone-amenagement-ecologique-particuliere.csv: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From City of Laval, updated Apr 2026.

Format
CSV
Access
Live table (filter, chart, export)
Size
52,116 bytes
Publisher-reported update
2026-04-10

Cartographie du PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale) « ZAEP » (zone d’aménagement écologique particulière) dans le code de l’urbanisme (CDU) sur le territoire lavallois.

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Query table · Access original file

Sample rows

The first 9 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-16.

PIIA_ZAEPWKT
OuiPOLYGON (( 284012.83000000 5042578.45520000, 284014.20900000 5042576.38780000, 284016.21130000 5042573.38610000, 284049.84920000 5042525.49820000, 284061.49620000 5042534.36380000, 284062.95070000 50…
OuiPOLYGON (( 283697.80080000 5042511.00480000, 283727.99190000 5042531.65270000, 283687.28070000 5042591.18040000, 283684.79630000 5042594.81300000, 283682.55050000 5042598.09680000, 283682.46130000 50…
OuiPOLYGON (( 283554.58100000 5042560.22950000, 283550.87200000 5042565.48220000, 283544.14690000 5042563.25720000, 283535.94220000 5042560.54270000, 283529.08780000 5042558.27500000, 283521.01230000 50…
OuiPOLYGON (( 284159.84230000 5042626.13220000, 284147.99140000 5042642.98760000, 284130.70640000 5042667.57250000, 284127.56890000 5042672.03510000, 284088.09980000 5042639.20900000, 284082.94570000 50…
OuiPOLYGON (( 276371.09590000 5044978.35080000, 276352.34490000 5045000.02320000, 276352.14620000 5045000.25280000, 276359.06790000 5045006.24150000, 276340.11870000 5045028.14290000, 276333.53830000 50…
OuiPOLYGON (( 284234.42880000 5051826.03750000, 284234.36870000 5051826.04070000, 284231.88580000 5051826.17370000, 284231.72150000 5051826.18010000, 284229.34110000 5051826.27300000, 284229.07240000 50…
OuiPOLYGON (( 284521.71750000 5055946.25620000, 284517.04250000 5055970.24490000, 284510.84090000 5056002.06720000, 284510.78480000 5056002.35510000, 284507.15030000 5056021.00470000, 284505.43770000 50…
OuiPOLYGON (( 278388.15210000 5048769.43650000, 278372.86290000 5048760.41840000, 278366.24660000 5048757.18900000, 278361.78350000 5048757.44180000, 278357.69380000 5048757.67340000, 278348.33410000 50…
OuiPOLYGON (( 283990.45120000 5052249.17240000, 284049.03920000 5052260.39540000, 284088.98320000 5052268.01650000, 284093.32050000 5052268.84300000, 284104.02000000 5052270.88440000, 284098.56030000 50…

Official sources and licences

Related open data