Parcs (French, CSV)
Parcs: French CSV file (16 KB) you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From City of Longueuil, updated Jul 2024.
- Format
- CSV
- Access
- Table on demand (prepared when opened)
- Size
- 16,109 bytes
- Publisher-reported update
- 2024-07-18
Espace délimité, en plein air, généralement boisé, dédié à la conservation d'un écosystème ou aménagé à des fins de loisirs.
Data overview
- Formats
- CSV
- File languages
- French
- Available actions
- Explore table (prepared automatically) · Access original file
Sample rows
The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-09.
| NOM | NUMERO | TYPE | RECHERCHEPARC | Arrondis |
|---|---|---|---|---|
| Baronnie, Parc de la,111,Parc,"Baronnie, Parc de la (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Gaétan-Baillargeon, Parc,5,Parc,"Gaétan-Baillargeon, Parc (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Jubilee, Parc,304,Parc,"Jubilee, Parc (GPK)",GPK | ||||
| Laflamme, Parc,54,Parc,"Laflamme, Parc (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Julien-Lord, Parc,51,Parc,"Julien-Lord, Parc (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Geais-Bleus, Parc des,082,Parc,"Geais-Bleus, Parc des (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Pinsons, Parc des,83,Parc,"Pinsons, Parc des (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Maréchal, Parc,67,Parc,"Maréchal, Parc (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Étienne-Truteau, Parc,103,Parc,"Étienne-Truteau, Parc (VLO)",Vieux-Longueuil | ||||
| Adrien-Gamache, Parc,1,Parc,"Adrien-Gamache, Parc (VLO)",Vieux-Longueuil |