Décembre_2021 (French, CSV)
Décembre_2021: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From Ville de Montréal, updated Apr 2022.
- Format
- CSV
- Access
- Live table (filter, chart, export)
- Publisher-reported update
- 2022-04-07
Listes des contrats octroyés par les fonctionnaires de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en vertu du pouvoir délégué pour l'année 2021.
Data overview
- Formats
- CSV
- File languages
- French
- Available actions
- Query table · Access original file
Sample rows
The first 10 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-09. The table has 131 rows.
| Approbateur | Numéro bon | Date | Nom fournisseur | Numéro de l'entente | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| commande | d'approbation | de l'engagement | ||||
| Baudin, Cyril | 1506212 | 2021-12-08T11:54:08 | Clean Harbors Québec Inc | Service - Traitement/valorisation de matières dangereuses | 5870.9 | |
| 1507698 | 2021-12-13T15:34:57 | Clifford Underwood Hydraulique Ltée. | Équipement - Véhicule et appareil | 3622.07 | ||
| 1508513 | 2021-12-16T15:54:22 | Clôture Sécur | Clôture, barricade | 5958.04 | ||
| 1507568 | 2021-12-13 | Entretien Mana Inc. | 1302198 | Service - Entretien d'immeuble | 4688.43 | |
| 1488644 | 2021-12-10 | Lave Auto 88 Inc. | Service - Lavage de véhicules | 2047.25 | ||
| 1507013 | 2021-12-09T10:37:03 | Machinerie Plus Ltée | Réparation/Entretien - Machine et équipement de construction | 3762.58 | ||
| 1454821 | 2021-12-08T14:17:59 | Multi-Pressions L.C. Inc. | Réparation/Entretien - Appareil d'entretien | 1049.87 | ||
| 1507596 | 2021-12-13T11:47:50 | Regard Sécurité | Accessoires vestimentaires | 200 | ||
| 27199.14 |