Districts electoraux (French, CSV)

Districts electoraux: live French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From Québec City, updated Oct 2026.

Format
CSV
Access
Live table (filter, chart, export)
Size
528,149 bytes
Publisher-reported update
2026-10-05

Cartographie des districts électoraux de la Ville de Quebec.

Access original file

Data overview

Formats
CSV
File languages
French
Available actions
Query table · Access original file

Sample rows

The first 10 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-15. The table has 21 rows.

IDNOMPARTICONSEILLERARRONDISSEMENTDATE_DEBUTDATE_FINSUPERFICIEPERIMETREGEOMETRIE
21Val-BélairRespect citoyensStéphane LachancePOLYGON ((-71.41273513008817 46.87369010434253,-71.41245504924484 46.873493005478416,-71.4111638512337 46.87259684684424,-71.40952570517521 46.87148908857077,-71.40919741582431 46.871285892985675,-71…
12Cap-Rouge–LaurentienQuébec forte et fièreYannick FauteuxPOLYGON ((-71.3746343606928 46.82742627538012,-71.37397826304093 46.82696111725355,-71.37180606442656 46.825438210026796,-71.36603161575222 46.82138656039062,-71.36581620320946 46.821235395114954,-71…
11La Pointe-de-Sainte-FoyQuébec forte et fièreJean-Luc LavoiePOLYGON ((-71.32855630403469 46.7480627268096,-71.32982714653441 46.7491679484082,-71.33448850535264 46.74793625749472,-71.33531152032998 46.74772588909699,-71.33594076820097 46.747607695152126,-71.3…
9Saint-Louis-SilleryQuébec forte et fièreMarianne WhitePOLYGON ((-71.23359835416404 46.791186574245415,-71.23323743763699 46.79088712742912,-71.23253596804352 46.79118529015979,-71.23243412414811 46.7912285940915,-71.23153037408765 46.791612710467014,-71…
1Cap-aux-DiamantsQuébec forte et fièreMélissa Coulombe-LeducPOLYGON ((-71.22625653046812 46.79135755765778,-71.22648379244536 46.791538599028456,-71.22749305170406 46.79234265909889,-71.22785760724386 46.79263311223373,-71.22798462852681 46.79273416199206,-71…
2Montcalm–Saint-SacrementQuébec forte et fièreCatherine Vallières-RolandPOLYGON ((-71.23403304762068 46.805783624774016,-71.23401713979726 46.805772899610346,-71.23398964822039 46.80575436337386,-71.23395253180298 46.80572368971254,-71.23389526802404 46.80569232655713,-7…
3Saint-Roch–Saint-SauveurQuébec forte et fièreElainie LepagePOLYGON ((-71.21797574888079 46.820875068564625,-71.21778737455624 46.820231989258616,-71.21759973840378 46.81963148712162,-71.21728998154468 46.81861200076527,-71.21717457345622 46.81819142731277,-7…
10Le PlateauQuébec forte et fièreGabriel DusablonPOLYGON ((-71.28825328266684 46.79428415737385,-71.2854960652628 46.7925042127988,-71.28535366663053 46.792466415374925,-71.28515539592577 46.792328285907764,-71.28459324648236 46.791918484613646,-71…
16Sainte-Thérèse-de-LisieuxRespect citoyensMélanie SauvéPOLYGON ((-71.24663254698875 46.89949880172814,-71.24813108745693 46.90106034636531,-71.2567122848709 46.91000020933149,-71.25690883812553 46.91020493323082,-71.25662839814119 46.91032471001069,-71.2…
17La Chute-Montmorency–SeigneurialQuébec forte et fièreElisa VerreaultPOLYGON ((-71.18058523864079 46.85147910497025,-71.18170492979603 46.854210025025544,-71.18174774380896 46.85431444238797,-71.18180113402848 46.854443176802825,-71.18184350587975 46.85456650705313,-7…

Official sources and licences

Related open data