Dashboard as of December 4, 2024 (French, CSV)
Dashboard as of December 4, 2024: French CSV file you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From Government and Municipalities of Québec, updated Oct 2026.
- Format
- CSV
- Access
- Table on demand (prepared when opened)
- Publisher-reported update
- 2026-10-14
Present, in complete transparency and in open data, the information presented in the Treasury Board Secretariat's $20 million and over Infrastructure Projects Dashboard. Please note that as of November 2020, the dashboard includes projects worth $20 million and over. Past data only includes projects worth $50 million or more.
Data overview
- Formats
- CSV
- File languages
- French
- Available actions
- Explore table (prepared automatically) · Access original file
Sample rows
The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-10.
| no_projet,"nom_projet","description","cout_total","contribution_quebec","contribution_partenaires","date_fin_mise_en_service","etat_avancement","suivi_modifications","ministre","organisme","gestionna… | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924,"Route 116, écran antibruit – Longueuil – Construction","L'objectif du projet est de réduire le climat sonore (supérieur à 65 décibels) du secteur résidentiel aux abords de la route 116, entre le… | ||||||||
| Le projet a été autorisé à l'étape « En planification ».","Ministre des Transports et de la Mobilité durable","Ministère des Transports et de la Mobilité durable","Ministère des Transports et de la M… | ||||||||
| 809,"Route 337 entre la rue Rodrigue et la rue de l'Hortensia – Terrebonne – Élargissement et réfection","Le projet vise à améliorer la fonctionnalité de la route 337 (chemin Gascon) en y réduisant l… | ||||||||
| Le projet a été autorisé à l'étape « En réalisation ».","Ministre des Transports et de la Mobilité durable","Ministère des Transports et de la Mobilité durable","Ministère des Transports et de la Mob… | ||||||||
| 1185,"Littoral Est du Saint-Laurent (phase IV) – Québec – Maintien et bonification","Le projet vise à faire de l'autoroute Dufferin-Montmorency, entre la Baie de Beauport et le parc de la Chute-Montm… | ||||||||
| Le projet vise également à sécuriser la circulation dans ce secteur, particulièrement à l'intersection avec le boulevard François-De Laval.",,,,,"À l'étude","Février 2024 | ||||||||
| Le projet a été autorisé à l'étape « À l'étude ».","Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale","Commission de la capitale nationale du Québec","Ministère des Transports et de la Mobi… | ||||||||
| 1184,"Établissement de détention de Hull – Gatineau – Maintien et bonification","L'établissement de détention de Hull est désuet et peu fonctionnel depuis plusieurs années. L'aménagement actuel de l'… | ||||||||
| Le projet a été autorisé à l'étape « À l'étude ».","Ministre responsable des Infrastructures","Société québécoise des infrastructures","Société québécoise des infrastructures","Administration gouvern… | ||||||||
| 1186,"Maison des aînés (ancien centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis) – Reconstruction et agrandissement","Le Centre d'accueil Saint-Joseph-de-Lévis a une capacité de 158 places. Le besoin est génér… |