Georgia Strait Recreational Catch - 1997 (French, CSV)
Georgia Strait Recreational Catch - 1997: French CSV file (5 KB) you can open as a table, filter, chart and export up to 10,000 rows. From Fisheries and Oceans Canada, updated Jul 2023.
- Format
- CSV
- Access
- Table on demand (prepared when opened)
- Size
- 5,077 bytes
- Publisher-reported update
- 2023-07-10
Annual Summaries of Catch and Effort.
Data overview
- Formats
- CSV
- File languages
- French
- Available actions
- Explore table (prepared automatically) · Access original file
Sample rows
The first 10 rows, as CanQuery read them from the start of the publisher's file on 2026-11-10.
| Month | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | 423 | 529 | 250 | 845 | 1,198 | 846 | 2,377 | 1,465 | 511 | 397 | 8,841 |
| Mai | 2,103 | 8,215 | 626 | 5,593 | 4,703 | 1,425 | 2,193 | 5,426 | 807 | 852 | 31,943 |
| Juin | 4,330 | 7,551 | 1,188 | 2,632 | 5,033 | 720 | 1,095 | 10,145 | 862 | 1,025 | 34,581 |
| Juillet | 11,186 | 7,717 | 1,277 | 4,180 | 4,005 | 1,729 | 2,712 | 13,187 | 3,275 | 1,561 | 50,829 |
| Août | 16,657 | 18,948 | 2,806 | 13,521 | 6,190 | 3,173 | 5,445 | 17,647 | 2,794 | 4,213 | 91,394 |
| Septembre | 4,914 | 5,643 | 539 | 1,592 | 2,019 | 3,591 | 4,281 | 12,222 | 2,302 | 3,589 | 40,692 |
| Octobre | 1,704 | 323 | 0 | 0 | 505 | 1,260 | 2,117 | 3,352 | 1,045 | 211 | 10,517 |
| Total | 41,317 | 48,926 | 6,686 | 28,363 | 23,653 | 12,744 | 20,220 | 63,444 | 11,596 | 11,848 | 268,797 |
| Saumon quinnat (pièces) | |||||||||||
| Zone des statistiques |