Browse Pressure - Terra Nova - Data Dictionary (English, French, CSV)
Browse Pressure - Terra Nova - Data Dictionary: live English/French CSV table. Filter, chart and export up to 10,000 rows as CSV. From Parks Canada, updated Apr 2024.
- Format
- CSV
- Access
- Live table (filter, chart, export)
- Size
- 7,957 bytes
- Publisher-reported update
- 2024-04-19
Terra Nova National Park monitors non-native mammal browse pressure on forest plant communities on transects and plots.
Data overview
- Formats
- CSV
- File languages
- English, French
- Available actions
- Query table · Access original file
Sample rows
The first 10 rows, as CanQuery read them from the publisher's live table on 2026-11-17. The table has 89 rows.
| Data_Field_EN;Data_Field_FR;Data_Value;Value_Description_EN;Val | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Site Type;Type de site;balsam fir;Site is dominated by balsam fir trees;Le site est dominé par des sapins beaumiers | ||||
| Site Type;Type de site;black spruce;Site is dominated by black spruce trees;Le site est dominé par des épinettes noires | ||||
| Site Type;Type de site;bf.bs;Site is dominated by a mix of balsam fir and black spruce trees;Le site est dominé par un mélange de sapins beaumiers et d'épinettes noires | ||||
| Site Type;Type de site;Insect;Site type originating from an insect disturbance. Dominated by dead balsam fir snags and downed woody debris.;Type de site provenant d’une perturbation causée par un ins… | ||||
| Site Type;Type de site;old insect;Site type originating from an older insect disturbance. Dominated by dead balsam fir snags and downed woody debris | kalmia and/or bracken fern understory | open canopy.;Type de site provenant d’une perturbation d’insectes plus anciens. Dominé par des chicots de sapins baumiers morts et des débris boisés abattus | kalmia et / ou fougères pteridium en sous-étage | canopée ouverte. |
| Site Type;Type de site;recent insect;Site type originating from a more recent insect disturbance. Dominated by dead balsam fir snags and downed woody debris | grass understory | partially broken canopy.;Type de site provenant d’une perturbation plus récente des insectes. Dominé par des chicots de sapins baumiers morts et des débris boisés abattus | sous-étage d’herbe | couvert partiellement brisé. |
| Size Class;Classe de taille;Missing;Missing;Manquant | ||||
| Size Class;Classe de taille;seedling missing;Seedling missing;Semis manquante | ||||
| Size Class;Classe de taille;flag missing;The flag is missing;Le drapeau est manquant | ||||
| Size Class;Classe de taille;flag removed;Flag removed;Drapeau enlevé |